Krankenversicherungsvergleich - GKV

 

Krankenversicherungsvergleich Gesetzliche Krankenkassen

In der Gesetzlichen Krankenversicherung wird der Beitrag je nach Kasse nach einem festen Prozentsatz von dem beitragspflichtigen Bruttoeinkommen (bis zur Beitragsbemessungsgrenze) der Versicherten kalkuliert. Dazu gehören Arbeitsentgelte, Renten und Versorgungsbezüge. Daher führt ein Vergleich der prozentualen Beitragssätze evtl. zu einer Senkung des monatlichen Beitrags bei der Gesetzlichen Krankenkasse. Zu berücksichtigen ist allerdings bei einem Wechsel, daß sich auch hier die prozentualen Sätze ändern können und daher die Beitragsentwicklung der Gesetzlichen Krankenversicherungen unterschiedlich ausfallen kann. Jede GKV legt ihren Beitrag in der Satzung fest.
Die Erhöhung der Beitragssätze für das Jahr 2007 sind Anfang 2007 bekannt.(Beiträge GKV 2007)

Es werden drei Beitragssätze unterschieden:
· Allgemeiner Beitragssatz: Mitglieder mit 6 Wochen Lohnfortzahlung
· Erhöhter Beitragssatz: Mitglieder mit weniger als 6 Wochen Lohnfortzahlung
· Ermäßigter Beitragssatz: Kein Anspruch auf Krankentagegeld oder satzungsgemäße oder Beschränkung der Leistung für bestimmte Mitglieder

Gesetzliche Krankenkassen Beitragssätze 2006

Der Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkassen ist ohne 0,9% Sonderbeitrag, im Beitrag sind 0,9% Sonderbeitrag enthalten.

 Krankenkasse   Beitragssatz   Beitrag   Ersparnis   Ersp. / Jahr 
zur IKK Direkt
 
 IKK Direkt 12,00 %  245,81  0,00  0,00 
 BIG - Die Direktkrankenkasse 12,10 %  247,59  -1,78  -21,36 
 BKK A.T.U. 12,30 %  251,16  -5,35  -64,20 
 BKK Dr.Oetker 12,40 %  252,94  -7,13  -85,56 
 SKD BKK 12,40 %  252,94  -7,13  -85,56 
 BKK MEDICUS 12,50 %  254,72  -8,91  -106,92 
 BKK R+V Versicherung 12,50 %  254,72  -8,91  -106,92 
 BKK TUI Leisure Travel 12,60 %  256,50  -10,69  -128,28 
 G + H BKK 12,60 %  256,50  -10,69  -128,28 
 Salus BKK 12,60 %  256,50  -10,69  -128,28 
 Vaillant BKK 12,60 %  256,50  -10,69  -128,28 
 BKK Energieverbund 12,70 %  258,28  -12,47  -149,64 
 BKK Riedel-de Haen 12,70 %  258,28  -12,47  -149,64 
 BKK VBU 12,70 %  258,28  -12,47  -149,64 
 Die Continentale BKK 12,70 %  258,28  -12,47  -149,64 
 Inovita BKK 12,70 %  258,28  -12,47  -149,64 
 Signal Iduna BKK 12,70 %  258,28  -12,47  -149,64 
 BKK Gildemeister/Seidensticker 12,80 %  260,06  -14,25  -171,00 
 BKK Phoenix 12,80 %  260,06  -14,25  -171,00 
 HypoVereinsbank BKK 12,80 %  260,06  -14,25  -171,00 
 Neckermann BKK 12,80 %  260,06  -14,25  -171,00 
 Shell BKK/Life 12,80 %  260,06  -14,25  -171,00 
 BKK Braun-Gillette 12,90 %  261,84  -16,03  -192,36 
 BKK Essanelle 12,90 %  261,84  -16,03  -192,36 
 BKK Firmus 12,90 %  261,84  -16,03  -192,36 
 BKK MAN u. MTU 12,90 %  261,84  -16,03  -192,36 
 Die nord-und mitteldeutsche IKK 12,90 %  261,84  -16,03  -192,36 
 Energie BKK 12,90 %  261,84  -16,03  -192,36 
 ESSO BKK 12,90 %  261,84  -16,03  -192,36 
 IKK gesund plus 12,90 %  261,84  -16,03  -192,36 
 Taunus BKK 12,90 %  261,84  -16,03  -192,36 
 Advita BKK 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 Bahn BKK 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 BKK 24 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 BKK Allianz 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 BKK Diakonie 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 BKK Hoesch Dortmund 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 BKK Philips Medizin Systeme 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 BKK alzgitter 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 BKK VOR OT 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 Debeka BKK 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 Dräger&Hanse BKK 13,00 %  263,63  -17,82  -213,84 
 BKK Aktiv 13,10 %  265,41  -19,60  -235,20 
 BKK Gruner + Jahr 13,10 %  265,41  -19,60  -235,20 
 Bayer BKK 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 BKK futur 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 BKK Mannesmann 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 BKK Pfalz 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 BKK Victoria-D.A.S. 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 Bosch BKK 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 Fortisnova BKK 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 Kaiser´s BKK 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 KKH Kaufmännische Krankenkasse 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 TK Techniker Krankenkasse 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 Neue BKK 13,20 %  267,19  -21,38  -256,56 
 BKK Hoechst 13,30 %  268,97  -23,16  -277,92 
 BKK Ruhrgebiet 13,30 %  268,97  -23,16  -277,92 
 BKK Schott Zeiss 13,30 %  268,97  -23,16  -277,92 
 BKK ZF und Partner 13,30 %  268,97  -23,16  -277,92 
 HEK Hanseatische Krankenkasse 13,30 %  268,97  -23,16  -277,92 
 Securvita BKK 13,30 %  268,97  -23,16  -277,92 
 Siemens BKK 13,30 %  268,97  -23,16  -277,92 
 BKK Continental 13,40 %  270,75  -24,94  -299,28 
 BKK Dematic 13,40 %  270,75  -24,94  -299,28 
 BKK Rheinland 13,40 %  270,75  -24,94  -299,28 
 Deutsche BKK 13,40 %  270,75  -24,94  -299,28 
 IKK Brandenburg + Berlin 13,40 %  270,75  -24,94  -299,28 
 SEL Betriebskrankenkasse 13,40 %  270,75  -24,94  -299,28 
 BKK Freudenberg 13,50 %  272,53  -26,72  -320,64 
 BKK Gesundheit 13,50 %  272,53  -26,72  -320,64 
 Umedia BKK für MedienKommunikat 13,50 %  272,53  -26,72  -320,64 
 BKK Hanse-Secur 13,60 %  274,31  -28,50  -342,00 
 BKK Provita 13,60 %  274,31  -28,50  -342,00 
 Ford Betriebskrankenkasse 13,60 %  274,31  -28,50  -342,00 
 GEK Gmünder ErsatzKasse 13,60 %  274,31  -28,50  -342,00 
 Gothaer VuD BKK 13,60 %  274,31  -28,50  -342,00 
 HZK - KK für Bau- und Holzberufe 13,60 %  274,31  -28,50  -342,00 
 Ktp BKK 13,60 %  274,31  -28,50  -342,00 
 NOVITAS Vereinigte BKK 13,60 %  274,31  -28,50  -342,00 
 Sancura BKK 13,60 %  274,31  -28,50  -342,00 
 WMF BKK 13,60 %  274,31  -28,50  -342,00 
 BKK IHV 13,70 %  276,09  -30,28  -363,36 
 Logistik BKK 13,70 %  276,09  -30,28  -363,36 
 Metro AG Kaufhof BKK 13,70 %  276,09  -30,28  -363,36 
 Barmer Ersatzkasse 13,80 %  277,88  -32,07  -384,84 
 DAK 13,80 %  277,88  -32,07  -384,84 
 Hamburg Münchener Krankenkasse 13,80 %  277,88  -32,07  -384,84 
 Mitteldeutsche BKK 13,80 %  277,88  -32,07  -384,84 
 Bavaria BKK 13,90 %  279,66  -33,85  -406,20 
 BKK BVM 13,90 %  279,66  -33,85  -406,20 
 BKK für Heilberufe 13,90 %  279,66  -33,85  -406,20 
 GBK in Köln 14,40 %  288,56  -42,75  -513,00 
 City BKK 14,50 %  290,34  -44,53  -534,36 
 IKK Hamburg 14,50 %  290,34  -44,53  -534,36 
 AOK Berlin 14,60 %  292,13  -46,32  -555,84 

 

 
PKV-1x1
PKV Online Rechner
Service Hotline
PKV Hotline 9ct/minPKV Kontakt
Anzeigen