Nettoverzinsung Bilanzkennzahlen PKV

 

Nettoverzinsung Bilanzkennzahlen Private Krankenversicherung

Die Nettoverzinsung gibt an, welche Erträge ein PKV Unternehmen aus der Kapitalanlage der Versicherten erzielt und ist daher eine Kenngröße für die langfristige Beitragsstabilität. Bei den meisten PKV Unternehmen führen die Kapitalanlageergebnisse zu einer höheren Auszahlung, als die von den Versicherten eingezahlten Beiträge. Dies ergibt sich aus dem Kapitalrücklageverfahren der Privaten Krankenversicherung. Wie bei jeder kapitalbildenden Anlage sollten die Einzahlungen (Beiträge) kleiner sein, als die Ausschüttungen. Nur in Zeiten starken Wachstums kann es sein, das es geringere Ausschüttungen, als Einzahlungen (Beiträge) gibt. Die Nettoversingung berücksichtigt sämtlich Erträge und Aufwendungen aus Kapitalanlagen. Einbezogen sind damit auch die Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen, Auflösung von Bewertungsreserven, Abschreibung auf Anlagen.

PKV Netto-
verzins-
ung
Netto-
verzins-
ung
Netto-
verzins-
ung
Netto-
verzins-
ung
Netto-
verzins-
ung
Netto-
verzins-
ung
Netto-
verzins-
ung
Netto-
verzins-
ung
Netto-
verzins-
ung
 
  2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Ø 5 Jahre Ø 7 Jahre  
  % % % % % % % % %  
DEBEKA 6.61 6,8 7,4 7,6 7,8 7,7 7,8 7,2 7,4  
Conti 5,32 7.4 7,3 7,5 7,5 7,5 7,1 7,0 7,1  
Signal 5,17 6,8 6,8 7,1 7,1 7,1 7,1 6,6 6,7  
DKV 5.10 7.1 8.0 9.0 9.5 9.1 9.1 7.7 8.1  
Nürnberger 5,00 3,9 4,8 6,6 6,2 7,1 6,7 5,3 5,8  
Münchner Verein 4,95 4,4 7,2 7,1 7,0 7,1 6,6 6,1 6,3  
AXA 4,90 5,3 7,0 7,3 7,6 7,0 6,9 6,4 6,6  
HUK 4,90 3,5 5,0 5,1 5,8 5,9 6,6 4,9 5,3  
Württembergische 4,83 4,2 5,3 3,5         4,5 Ø 4 Jahre
Zürich KV 4,79 5,8 5,0 1,9         4,4 Ø 4 Jahre
Asstel 4,77                  
Europa 4,57 4,9 6,0 7,0 6,9 7,4 7,0 5,9 6,3  
Central 4,37 5,7 7,2 7,2 7,6 7,9 7,6 6,4 6,8  
R+V 4,23 5,9 6,6 7,3 6,8 6,7 6,9 6,2 6,3  
Gothaer (Berl.K.) 4,22 4,4 7,0 6,2 9,3 7,3 6,3 6,2 6,4  
UNION 4,22 3,8 6,9 7,7 7,6 7,1 7,3 6,0 6,4  
Bayerische BKK 4,16 5,5 6,9 6,8 6,8 7,1 6,7 6,0 6,3  
DEVK 4,15 6,5 6,9 9.5 8,2 6,6   7,1 7,0 Ø 6 Jahre
Allianz PKV (Vereinte) 4,07 5,6 6,5 7,1 7,5 7,4 7,5 6,2 6,5  
Alte Oldenburger 3,94 5,6 6,2 6,1 6,6 7,0 7,6 5,7 6,1  
Cosmos 3,80   4,6 5,5 5,8          
SDK 3,72 5,8 6,8 7,0 7,2 7,3 7,2 6,1 6,4  
PAX - FamFü 3,60 4,9 5,5 5,5 6,5 6,7 7,0 5,2 5,7  
Barmenia 3,53 5,0 7,1 7,1 7,1 7,7 7,5 6,0 6,4  
Inter 3,50 6,7 7,8 8,5 8,3 8,7 7,2 7,0 7,2  
Hallesche 3,50 5,8 7,4 7,7 8,0 7,3 7,2 6,5 6,7  
Mannheimer 3,35 5,0 8.7 7,4 6,8 7,2 5,6 6,3 6,3  
Provinzial VGH 3,32 3,7 4,5 3,5 4,1 3,1   3,8 3,7 Ø 6 Jahre
DBV 3,29 7,3 7,5 7,9 7,4 7,3 7,0 6,7 6,8  
Hanse Merkur 3,26 4,7 7,4 7,2 7,3 7,3 7,0 6,0 6,3  
Victoria 3,20 5,5 6,5 6,8 6,8 7,1 7,0 5,8 6,1  
Deutscher Ring 3,11 7,5 7,6 7,0 6,7 7,0 7,0 6,4 6,6  
LKH 2,30 6,4 7,0 7,0 7,2 7,2 7,2 6,0 6,3  
Mecklenburgische 1,61                  
ARAG   5,9 7,0 6,9 6,8 6,8 6,9 5,2 5,6  
Globale   6,1 6,5 7,1 5,6 5,7 5,5 4,6 4,9  
LVM   0,8 5,9 8,0 7,8 10.0 7,6 4,0 5,4  
Concordia   0,4 5,5 6,3 7,2 6,1   2,8 3,4 Ø 6 Jahre
Mittelwert = 3,39 5,3 6,6 6,8 7,1 7,2 7,1 5,8 6,1  
 
PKV-1x1
PKV Online Rechner
Service Hotline
PKV Hotline 9ct/minPKV Kontakt
Anzeigen