Rohergebniss Private Krankenversicherung

 

Rohergebniss Bilanzkennzahlen Private Krankenversicherung

Das Rohergebniss bei der Privaten Krankenversicherung ergibt sich aus dem versicherungsgeschäftlichen Ergebniss, also wieviel hat das Unternehmen nach allen Aufwendungen von den Beiträgen, wie Versicherungsfällen, Verwaltungs- und Abschlusskosten und den Kapitalerträgen aus der Kapitalanlage noch übrig.

Diese Quote setzt das Rohergebnis nach Steuern ins Verhältnis zur Summe aus den Jahresbeitragseinnahmen und dem Kapitalanlageergebnis. Da in das Rohergebnis nach Steuern sowohl das versicherungsgeschäftliche Ergebnis als auch das Überzinsergebnis eingehen, kann die Rohergebnisquote als umfassende Kennzahl zur Beurteilung des Erfolgs und der Leistung eines Unternehmens herangezogen werden.

Die Darstellung entspricht dem Durchschnitt 2000 - 2004 und sind nach der Rohergebnissquote sortiert

Gesellschaft RfB quote RfB Zuführ. Quote Eigen
kapital
Quote
Über-
schuss
verw.
Quote
Vers.
gesch.
Ergeh.
Quote
Netto-
ver-
zinsung
Verwalt.
Kosten
Quote
Schaden
Quote
Ab-
schluss
kosten
Roher-
geb.
Quote
Markt-
anteil
Brutto-
beitr.
Veränd.
Brutto-
beitr.
Veränd.
voll.
nat.
Pers.
  % % % % % % % % % % % % %
Deutscher Ring 39,9 15,9 20,7 94,4 10,0 6,3 4,8 76,7 8,5 18,7 1,95 -2,07 -6,69
Alte Oldenburger 33,1 14,9 13,7 86,9 15,7 5,2 1,9 72,5 10,0 17,1 0,39 +81.07 +39,00
LKH 72,8 16,1 12,8 91,8 14,7 4,8 1,8 78,8 4,7 16,9 2,49 +23,09 +10,68
DEBEKA 42,4 12,7 7,2 96,5 6,5 6,7 1,7 87,0 4,9 15,4 13,18 +34,24 +11,65
R+V 28,8 13,2 12,2 89,1 14,6 5,3 3,1 67,6 14,8 14,9 0,40 +96,26 +57,83
Nürnberger 35,5 12,6 14,3 90,0 12,3 4,6 5,2 66,7 15,8 13,6 0,31 +80,11 +52.59
Continentale 25,1 9,0 19,5 92,7 3,8 6,1 2,9 85,6 7,7 13.3 4,35 +16,64 +4,54
HanseMerkur 30,1 7,9 29,3 86,7 7,5 4,7 3,2 73,8 15.4 12,4 1,24 +15,98 +34,77
Gothaer 22,5 10,4 14,2 93,7 10,3 5,1 3,4 79,0 7,3 11,8 3,17 +13,46 -20,24
DBV-Winterthur 26,7 7,9 9,9 86,7 8,9 5,8 3,1 80,4 7,5 11,7 3,65 +25,37 +4,73
Durchschnitt 25,6 8,7 13,6 91,8 6,8 5,5 3,2 80,8 9,3 11,6   +27,58 +9,72
Signal 22,2 7,9 15,1 92,8 4,1 6,0 3,1 81,5 11,3 11,5 7,45 +24,17 +12,03
Barrnenia 31,5 9,4 15,5 92,1 7,5 5,1 3,0 80,9 8,6 11,2 4,09 +20,83 +9,26
LVM 41,1 10,8 13,8 97,9 13,8 2,8 2,8 72,5 10,9 10,9 0,61 +53.70 +31,01
SDK 23.4 8.1 13.5 93,2 6,4 5,4 1,7 83,0 8,9 10,8 1,76 +41,46 +20,80
Central 23,0 7,9 13,2 86,6 7,9 5,4 3,4 75,5 13,2 10,8 5,46 +37,04 +15.57
BBKK 19,8 6,8 13,3 80,8 7,5 5,2 2,7 83,4 6,3 10,8 4,34 +19,70 +1,49
Allianz 15,4 7,2 10,2 87,5 6,1 5,3 3,5 81,9 8,5 10,6 12,06 +16,76 -3,47
Hallesche 27,0 9,1 13,6 92,6 9,5 4,4 3,7 74,9 11,9 10,5 2,91 +32,54 +19,20
BBV 20,2 9,2 38,7 93,3 8,6 7,1 9,4 67,9 14,1 10,5 0,03 +36,12 +15,54
Universa 20,1 8,0 17,0 88,4 8,0 4,8 3,9 77,7 10,4 10,0 1,33 +45,74 +20,31
Münchner Verein 17,4 7,3 17,4 93.4 5,3 5,3 4,0 81,9 8,9 10,0 1,55 +21,46 +10,10
DKV 18.8 6,3 17,6 92,6 3,8 5,6 4,0 81,7 10,4 10,0 13,22 +15,35 +2,58
Union 14,5 7,6 14,6 82,2 8,2 5,0 3,4 75,4 13,0 9,7 1,67 +42,40 +20.21
Concordia 25,6 8,6 23,9 65,3 12,1 2,1 4,2 69,1 14,8 9,1 0,08 +75,33 +60,61
Inter 38,8 7,3 22,2 88,2 6,0 4,8 5,6 76,2 12,2 8,9 2,17 +20,78 +7,02
AXA 14,4 6,9 7,9 83,6 8,9 4,6 3,7 74,0 13,3 8,8 2,99 +65,29 +32,16
PAX-Fam 22,4 7,7 12,6 92,9 4,8 4,4 2,8 86,1 6.1 8,6 0,46 +42,91 +17,28
Victoria 14,7 5,7 12,4 91,4 7,1 3,9 3,6 77,3 12,1 7,1 2,08 +32,92 +18.11
HUK-Coburg 10,1 6,3 9,2 98,4 5,6 4,6 1,4 87,0 6,0 6,9 2,03 +96,62 +54,30
Globale 15,7 7,6 12,4 65,3 6,0 4,5 4,8 68,3 18,6 6,6 0,35 +49,46 +4,37
ARAG 18,5 4,7 9,6 91,0 6,2 3,7 3,2 76,7 14,0 6,5 0,62 +62,59 +24,43
Mannheimer 8,2 3,4 7,0 89,2 3,8 4,5 4,9 79,5 11,7 4,3 0,46 +41,57 -0,81
Württembergische 5,1 3,0 29,2 35,8 -5,8 4,7 8,2 61,5 32,6 -4,7 0,14 +270,91 +181,54
 
PKV-1x1
PKV Online Rechner
Service Hotline
PKV Hotline 9ct/minPKV Kontakt
Anzeigen