Kapitalanlagen Private Krankenversicherung

 

Kapitalanlagen Private Krankenversicherung

Kapitalanlagen PKV Kennzahlen aus dem Jahr 2005

Die Kapitalanlagen und der Nettozins sind neben den Beitragseinnahmen eine der wichtigsten Quellen, um die Rückstellungen für Beitragsrückerstattung zu füllen und zu finanzieren. Es sind den Versicherten zukommende Leistungen, die nicht Versicherungsleistungen im Sinne des Versicherungsgegenstandes sind, sondern erfolgsabhängige Beitragsrückerstattungen, Beitragsreduktion, Milderung /Limitierung von Beitragsanpassungen, Finanzierung von Mehrbeiträgen in Verbindung mit Leistungserhöhungen (auf Wunsch des Versicherten).
Aus dem Kapitalanlageergebniss sind die beitragsentlastenden Maßnahmen zur Alterungsrückstellung nach §12 a VAG zu finanzieren.

Rangfolge / Gesellschaft Beitrags-
einnahmen
Mio. €
Kapital-
anlagen
Mio. €
Kapital-
anlagen
in % zur BE
Bewertungs-
reserven
Mio. €
Kapitalanl. +
Bewertungs-
reserven
in % zur BE
DKV 3,536.40 18,437.70 521.37 859.90 545.68
Deutsche Beamtenk. 3,747.43 16,250.84 433.65 758.55 453.89
Allianz 3,041.60 15,005.40 493.34 652.60 514.79
Signal/Nova 1,958.53 9,479.39 484.01 245.93 496.56
Central 1,582.57 5,775.38 364.94 75.90 369.73
Bayer VK 1,159.35 4,656.66 401.66 85.90 409.07
Continentale 1,123.80 5,997.73 533.70 389.23 568.34
Barmenia 1,074.73 4,451.40 414.19 164.70 429.51
DBV 984.20 4,227.62 429.55 237.03 453.63
Gothaer 745.68 3,388.58 454.43 99.45 467.76
AXA 903.61 2,677.34 296.29 154.38 313.38
Hallesche-Nationale 813.97 3,304.28 405.95 151.60 424.57
Landeskrankenhilfe 644.79 2,835.16 439.70 32.21 444.70
HUK 700.26 1,639.51 234.13 38.11 239.57
Inter 590.25 2,482.52 420.59 23.25 424.53
Victoria 594.10 2,284.88 384.60 21.46 388.21
Deutscher Ring 458.33 3,076.21 671.18 312.40 739.34
SDK 527.70 2,219.20 420.54 30.14 426.25
Union 485.96 1,431.55 294.58 36.00 301.99
Münchner Verein 426.19 1,985.58 465.89 97.79 488.84
Universa 371.31 1,471.88 396.40 30.87 404.72
Hanse Merkur 378.72 1,643.27 433.90 133.30 469.10
ARAG 185.95 563.90 303.25 34.21 321.65
LVM 186.53 643.49 344.98 7.07 348.77
Mannheimer 114.37 319.54 279.39 15.05 292.55
F.-Fürsorge 128.21 465.18 362.83 2.70 364.93
R+V 144.92 323.45 223.19 10.40 230.37
Alte Oldenburger 123.55 432.50 350.06 22.03 367.89
Nürnberger 111.30 236.74 212.70 11.48 223.02
Württemb. 62.83 80.16 127.58 -0.08 127.46
Concordia 29.51 73.76 249.95 0.04 250.08
VGH 29.95 47.60 158.93 0.48 160.53
DEVK 23.71 48.39 204.09 4.57 223.37
BBV 8.49 24.94 293.76 0.65 301.41
 
PKV-1x1
PKV Online Rechner
Service Hotline
PKV Hotline 9ct/minPKV Kontakt
Anzeigen